Seite ist in Bearbeitung
Material | Kategorie | Rillrad |
---|---|---|
Azetat | Andere | Einfach |
Farbkarton: 216 g/m² (80 lb) | Karton | Einfach |
Müsliverpackung | Farbkarton und Karton | Doppelt |
Bastelpapier | Papier | Einfach |
Kupfer, 1 mm (40 Gauge) | Andere | Einfach |
Kopierpapier: 75 g/m² (20 lb), 90 g/m² (24 lb), 130 g/m² (34 lb) | Papier | Einfach |
Kork | Sonstige Materialien | Doppelt |
Gewellter Farbkarton | Karton | Einfach |
Wellpapier | Papier | Doppelt |
Moosgummi: 2 mm | Sonstige Materialien | Doppelt |
Krepppapier | Papier | Einfach |
Geprägtes Folienpapier | Papier | Einfach |
Flache Pappe | Farbkarton und Karton | Doppelt |
Flockpapier | Papier | Einfach |
Flockpapier | Papier | Doppelt |
Azetatfolie | Andere | Einfach |
Folienpapier | Papier | Doppelt |
Folienplakate | Farbkarton und Karton | Doppelt |
Glitzerfarbkarton | Karton | Einfach |
Einkaufstasche | Andere | Einfach |
Büttenpapier | Papier | Einfach |
Schwerer Farbkarton: 148 g/m³ (100 lb) + | Farbkarton und Karton | Doppelt |
Dickes, gemustertes Papier | Papier | Doppelt |
Holografische Karte | Karton | Einfach |
Kraftkarton | Farbkarton und Karton | Doppelt |
Kraftpappe | Karton | Einfach |
Leichter Farbkarton | Farbkarton und Karton | Doppelt |
Leichtes Glitzerpapier* | Papier | Einfach |
Leichtes, gemustertes Papier | Papier | Einfach |
Origami | Papier | Einfach |
Pergamentpapier | Papier | Einfach |
Gemusterter Glitzerkarton | Farbkarton und Karton | Doppelt |
Perlmuttpapier | Papier | Einfach |
Fotopapier | Papier | Einfach |
Kunststoffleinwand | Andere | Einfach |
Glanzpapier | Papier | Doppelt |
Glitzerpapier | Papier | Doppelt |
Haftnotiz | Andere | Einfach |
Tattoopapier | Papier | Einfach |
Pergament | Andere | Einfach |
Aquarellpapier | Papier | Doppelt |
Wachspapier | Papier | Einfach |
Geschenkpapier | Papier | Einfach |
Beispiel Projekt:
https://cricut.com/en-us/heatguide --> Benutzen um für Transferpresse die Werte zu bestimmen